Компании Чехова
По реестру МСП ФНС на 10.10.2026 в Чехове — 1 603 организаций. Территория относится к регистрации, а не ко всем местам работы бизнеса.
Поиск обращается ко всему доступному реестру выбранного города; он не ограничен строками текущей страницы.
Найденные компании Чехова
Дата реестра: 10.10.2026. Всего записей: 1603. Страница 1 из 67.
| Название | ИНН | Основной ОКВЭД |
|---|---|---|
| ООО "МЕКО" | 1102023714 | 86.90.3 |
| ООО "ДОНЕЦ" | 2626015110 | 42.21 |
| ООО "ИТП "ЭПКОМ" | 5021006203 | 72.19 |
| ООО "СООТВЕТСТВИЕ" | 5027088570 | 70.22 |
| ООО "КАЛЛИСТО" | 5035019280 | 41.20 |
| ОАО "ЧРТП" | 5048080130 | 68.20.2 |
| ООО "ЭЛАС" | 5048008261 | 46.77 |
| ООО "НПФ "ЭКОРЕСУРСЛЕС" | 5048009160 | 71.20.9 |
| ООО "ИНКО" | 5048007437 | 69.10 |
| ЖСПК "РУССКОЕ ПОЛЕ" | 5048065326 | 68.32.1 |
| ЗАО "ЧЕХОВСКИЙ МЕБЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" | 5048080525 | 31.02 |
| ГСПК "АВТОМОБИЛИСТ-2" | 5048064354 | 52.21.24 |
| ООО "ВЕСТСТРОЙ" | 5048009233 | 68.20.2 |
| ООО "МЭЛТ" | 5048006610 | 68.20.2 |
| ООО "АСП" | 5048002742 | 68.20 |
| ООО "ОМЕГА-ПЛЮС" | 5048009226 | 68.20.2 |
| ООО "ЛАВАНДА-НГИ" | 5048009240 | 47.73 |
| ООО "НПФ "АЛЬФА" | 5048006401 | 95.11 |
| ООО "МИЛТОН Т.Н.П." | 5048008374 | 15.20 |
| "МИЧУРИНЕЦ-СТ" ПК | 5048091894 | 64.99 |
| ГСПК "КОСМОС" | 5048064403 | 52.21.24 |
| ООО "РЕГИОН" | 5048000784 | 46.61 |
| ООО "ВАЛЕНТИНА-Ч" | 5048009307 | 68.20 |
| "ЗАРЯ" ГПК | 5048067877 | 52.21.24 |
Как читать сведения о компании
Сначала сверьте название и ИНН, затем основной вид деятельности. Совпадение названий не означает, что это одна компания: для различения записей используйте регистрационные номера.
Мы используем открытый реестр МСП ФНС на 10.10.2026. Крупные предприятия в эту российскую выборку не входят. Полнота полей зависит от источника; каталог не заменяет официальную выписку.